江苏省教育厅网站今天公示
2020年江苏省空军青少年航空学校
招生预录取名单

经教育部和空军遴选,江苏省在南京师范大学附属中学和南通中学开办空军青少年航空教育实验班(简称航空实验班),承办中学加挂“空军青少年航空学校”牌子。两所承办中学每年招生计划共约90名,其中南京师范大学附属中学主要面向南京、无锡、常州、苏州、扬州、镇江6市招生;江苏省南通中学主要面向徐州、南通、连云港、淮安、盐城、泰州、宿迁7市招生。
2020年江苏省空军青少年
航空学校
招生预录取名单公示
省教育厅基础教育处
空军招飞局南京选拔中心
2020年8月11日
| 2020年江苏省空军青少年航空学校预录取学生名册 | |||
| 序号 | 姓名 | 学籍 所在地 | 预录学校 |
| 1 | 刘旭航 | 镇江市 | 南京师范大学附属中学 |
| 2 | 周佳磊 | 镇江市 | 南京师范大学附属中学 |
| 3 | 王籽龙 | 镇江市 | 南京师范大学附属中学 |
| 4 | 黎浩文 | 镇江市 | 南京师范大学附属中学 |
| 5 | 涂宝旭 | 镇江市 | 南京师范大学附属中学 |
| 6 | 蔡文轩 | 扬州市 | 南京师范大学附属中学 |
| 7 | 朱金宇 | 扬州市 | 南京师范大学附属中学 |
| 8 | 许亦丁 | 盐城市 | 南京师范大学附属中学 |
| 9 | 徐振洋 | 盐城市 | 南京师范大学附属中学 |
| 10 | 王壮壮 | 徐州市 | 南京师范大学附属中学 |
| 11 | 刘苏楠 | 宿迁市 | 南京师范大学附属中学 |
| 12 | 凌薪智 | 无锡市 | 南京师范大学附属中学 |
| 13 | 陆杰宁 | 无锡市 | 南京师范大学附属中学 |
| 14 | 吴晨熠 | 无锡市 | 南京师范大学附属中学 |
| 15 | 刘韬 | 无锡市 | 南京师范大学附属中学 |
| 16 | 朱嘉凯 | 无锡市 | 南京师范大学附属中学 |
| 17 | 景同乐 | 无锡市 | 南京师范大学附属中学 |
| 18 | 刘嘉诚 | 泰州市 | 南京师范大学附属中学 |
| 19 | 胡旭 | 苏州市 | 南京师范大学附属中学 |
| 20 | 胡张一恒 | 苏州市 | 南京师范大学附属中学 |
| 21 | 王煜勋 | 苏州市 | 南京师范大学附属中学 |
| 22 | 叶子青 | 苏州市 | 南京师范大学附属中学 |
| 23 | 邵嘉杰 | 苏州市 | 南京师范大学附属中学 |
| 24 | 朱敬璞 | 苏州市 | 南京师范大学附属中学 |
| 25 | 胡秋琰 | 苏州市 | 南京师范大学附属中学 |
| 26 | 韦良瑞 | 南京市 | 南京师范大学附属中学 |
| 27 | 孙诚博 | 南京市 | 南京师范大学附属中学 |
| 28 | 高铭轩 | 南京市 | 南京师范大学附属中学 |
| 29 | 翟诣新 | 南京市 | 南京师范大学附属中学 |
| 30 | 李秉修 | 南京市 | 南京师范大学附属中学 |
| 31 | 王影佳 | 南京市 | 南京师范大学附属中学 |
| 32 | 周泽恒 | 南京市 | 南京师范大学附属中学 |
| 33 | 戴相诚 | 南京市 | 南京师范大学附属中学 |
| 34 | 余沛遨 | 南京市 | 南京师范大学附属中学 |
| 35 | 王昀博 | 连云港市 | 南京师范大学附属中学 |
| 36 | 孙墨程 | 淮安市 | 南京师范大学附属中学 |
| 37 | 唐昊 | 淮安市 | 南京师范大学附属中学 |
| 38 | 孙靖博 | 常州市 | 南京师范大学附属中学 |
| 39 | 高剑 | 常州市 | 南京师范大学附属中学 |
| 40 | 陈谷雨 | 常州市 | 南京师范大学附属中学 |
| 41 | 郑春涛 | 盐城市 | 江苏省南通中学 |
| 42 | 马银杰 | 盐城市 | 江苏省南通中学 |
| 43 | 王驰 | 盐城市 | 江苏省南通中学 |
| 44 | 杨钦尧 | 徐州市 | 江苏省南通中学 |
| 45 | 魏子东 | 徐州市 | 江苏省南通中学 |
| 46 | 刘天鹏 | 徐州市 | 江苏省南通中学 |
| 47 | 罗云峰 | 徐州市 | 江苏省南通中学 |
| 48 | 何欣恒 | 徐州市 | 江苏省南通中学 |
| 49 | 沈永康 | 徐州市 | 江苏省南通中学 |
| 50 | 周刘通 | 徐州市 | 江苏省南通中学 |
| 51 | 邵圣杰 | 徐州市 | 江苏省南通中学 |
| 52 | 吕士申 | 徐州市 | 江苏省南通中学 |
| 53 | 张超凡 | 徐州市 | 江苏省南通中学 |
| 54 | 李天宇 | 徐州市 | 江苏省南通中学 |
| 55 | 郝庆典 | 徐州市 | 江苏省南通中学 |
| 56 | 李含磊 | 徐州市 | 江苏省南通中学 |
| 57 | 奚中强 | 徐州市 | 江苏省南通中学 |
| 58 | 王鹏旭 | 徐州市 | 江苏省南通中学 |
| 59 | 闫俊展 | 徐州市 | 江苏省南通中学 |
| 60 | 李泽坤 | 徐州市 | 江苏省南通中学 |
| 61 | 曹嘉浩 | 徐州市 | 江苏省南通中学 |
| 62 | 曹峻玮 | 宿迁市 | 江苏省南通中学 |
| 63 | 刘奔 | 宿迁市 | 江苏省南通中学 |
| 64 | 周一品 | 宿迁市 | 江苏省南通中学 |
| 65 | 周酉 | 泰州市 | 江苏省南通中学 |
| 66 | 刘振宇 | 泰州市 | 江苏省南通中学 |
| 67 | 丛吉琦 | 南通市 | 江苏省南通中学 |
| 68 | 陈一舟 | 南通市 | 江苏省南通中学 |
| 69 | 吴李君 | 南通市 | 江苏省南通中学 |
| 70 | 张钱进 | 南通市 | 江苏省南通中学 |
| 71 | 刘一辰 | 南通市 | 江苏省南通中学 |
| 72 | 陈瑞 | 南通市 | 江苏省南通中学 |
| 73 | 陈亚楠 | 南通市 | 江苏省南通中学 |
| 74 | 施涵 | 南通市 | 江苏省南通中学 |
| 75 | 钱家乐 | 南通市 | 江苏省南通中学 |
| 76 | 张皖楠 | 南通市 | 江苏省南通中学 |
| 77 | 王灿宇 | 南通市 | 江苏省南通中学 |
| 78 | 李呈志 | 南通市 | 江苏省南通中学 |
| 79 | 王才洋 | 南通市 | 江苏省南通中学 |
| 80 | 曹景涵 | 南通市 | 江苏省南通中学 |
| 81 | 张斯威 | 南通市 | 江苏省南通中学 |
| 82 | 徐广源 | 南通市 | 江苏省南通中学 |
| 83 | 王哲 | 连云港市 | 江苏省南通中学 |
| 84 | 田行健 | 连云港市 | 江苏省南通中学 |
| 85 | 孙加通 | 连云港市 | 江苏省南通中学 |
| 86 | 孙宜轩 | 连云港市 | 江苏省南通中学 |
| 87 | 刘睿 | 连云港市 | 江苏省南通中学 |
| 88 | 赵睿哲 | 连云港市 | 江苏省南通中学 |
| 89 | 潘宇皓 | 连云港市 | 江苏省南通中学 |
| 90 | 安冉 | 淮安市 | 江苏省南通中学 |
