8月份市区各街道城市长效管理考核结果通报表
8月份考核情况
街道
名称
总分
8月
排名
7月
排名
6月排名
系统考核
(40%)
履职考核
(20%)
现场考核
(40%)
金新街道 96.34 93.25 94.15 94.67 1 14 19
中兴街道 95.07 94.00 94.11 94.45 2 6 5
港闸开发区 96.78 93.05 92.48 94.43 3 1 4
陈桥街道 95.17 93.88 93.15 94.25 4 7 8
任港街道 95.09 92.75 94.04 93.95 5 10 16
唐闸镇街道 95.20 92.14 94.91 93.92 6 2 2
文峰街道 95.67 94.35 89.26 93.86 7 4 1
幸福街道 95.41 92.88 92.28 93.77 8 15 3
钟秀街道 95.00 92.70 93.41 93.76 9 3 10
金沙街道 95.67 92.53 92.15 93.71 10 13 13
秦灶街道 95.38 91.78 91.58 93.18 11 8 11
和平桥街道 94.93 91.91 91.59 93.05 12 11 6
新城桥街道 95.15 90.58 93.15 92.92 13 9 14
狼山镇街道 95.58 92.00 88.78 92.79 14 5 7
观音山新城 96.46 88.53 93.91 92.77 15 20 21
小海街道 95.23 90.40 91.02 92.45 16 19 18
竹行街道 95.20 86.50 93.28 91.34 17 21 17
虹桥街道 94.70 86.11 93.02 90.92 18 17 12
学田街道 94.84 86.83 90.48 90.77 19 16 20
城东街道 95.64 86.45 89.34 90.71 20 12 15
新开街道 94.81 88.03 85.10 90.15 21 18 9
市城市长效管理考核领导小组办公室